|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Gepersonaliseerde hydraulische cilinders | Structuur: | Typ van zuiger |
|---|---|---|---|
| Model nr.: | Zware cilinders | Kwaliteitsborging: | 1 jaar |
| Druk: | Gemiddelde druk | Werktemperatuur: | Normale temperatuur |
| Actiewijze: | Dubbel optreden | Werkwijze: | Rechte reis |
| Gewijzigde vorm: | Gereguleerd type | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Materiaal: | Koolstofstaal | ||
| Markeren: | ISO 6022 Hydraulische cilinders op maat,Persoonlijke hydraulische cilinders zuigertype,Hydraulische cilinder van scheepskraan |
||


Technische gegevens
| Typ van cilinder | Vervaardiging van de volgende materialen: |
| Boringsdiameter | tot 2500 mm |
| Stangdiameter | tot en met 2000 mm |
| Stroklengte | tot en met 20 000 mm |
| Materiaal van zuigerstangen | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6 |
| Oppervlaktebehandeling van staven | Hardchroom, chroom/nikkel, keramisch bekleed |
| Buismateriaal | koolstofstaal AISI1045 of ST52.3AISI4140, roestvrij staal 2Cr13 of 1Cr17Ni2 |
| Verf van het buisoppervlak | Kleuren volgens RAL en dikte volgens de behoeften van de klant |
| Montage-type | Kleef, dwarsbuis, flenster, trunnion, tang, draad |
| Ontwerpdruk | tot 40 Mpa |
| Tipe zeehondenpakket | PARKER, MERKEL, HALLITE, , TRELLEBORG (PSE), rapporteur. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben van mening dat de Commissie zich in dit verband aan het werk heeft gesteld. |
| Kwaliteitsborging | 1 jaar |
| Certificaat | SGS, BV, ABS, GL, DNV, enz. |
| Toepassing | Zware industrie, staalfabriek, hydraulische pers, enz. |
| Kwaliteitsproces | Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001 |
| De kwaliteitscontrolestandaarden omvatten materiaalregisters, procescontroleplannen, | |
| Productiegoedkeuringen en inspectiegegevens | |
| Testnormen | Alle producten worden onderworpen aan een drukonderzoek van 100%, 1,5 maal de maximaal toelaatbare werkdruk of volgens de specificaties van de klant. |
| Statische en dynamische drukonderzoek. | |
| Ultraviolette lekdetectie technologie. | |
| Niet-destructieve testen. | |
| Vloeistofzuiverheid | Monitoring in realtime en documentatie van de testfase |
| Onafhankelijke bemonstering en olie-diagnostische controle |





V1: Wat doet uw bedrijf?
Contactpersoon: Echo Liu
Tel.: +8613328162820